TVL$1.42B+2.4%
24H Vol$482.1M+12.1%
Pairs1,842Active
Users84.2KLive now
Trending Pairs
| Token Pair | Price | 24h Change | Liquidity |
|---|---|---|---|
ETH USD | $2,482.12 | +1.24% | $42.8M |
WBT ETH | $64,120.55 | -0.82% | $18.2M |
ARB USD | $1.14 | +4.12% | $8.4M |
GMX USD | $32.18 | +2.05% | $5.6M |
MAG ETH | $0.42 | -3.18% | $2.1M |
Swap
SLIP 0.5%
SellBalance: 1.42 ETH
BuyBalance: 0.00 USDC
Exchange Rate1 ETH = 2,482.12 USDC
Price Impact<0.01%
Network Fee~$1.12